ВНИМАНИЕ!
У нас с 01.05.2018 года новые цены на строительство, асфальтирование, ремонт дорог и благоустройство!
Наименование работ |
Единицы изм. |
Цена/руб. | ||||
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ | ||||||
Разработка грунта вручную без вывоза грунта | м³ | 750 | ||||
Разработка грунта вручную с погрузкой и вывозом грунта | м³ | 850 | ||||
Разработка грунта механизмами без вывоза грунта | м³ | 520 | ||||
Разработка грунта механизмами с погрузкой и вывозом грунта | м³ | 690 | ||||
Устройство основания из песка с уплотнением дорожным катком, h=10см | м² | 170 | ||||
Устройство основания из известнякового щебня с уплотнением дорожным катком, h=10см | м² | 340 | ||||
Устройство основания из гранитного щебня с уплотнением дорожным катком, h=10см | м² | 410 | ||||
Устройство основания из боя с уплотнением дорожным катком, h=10см | м² | 350 | ||||
Устройство основания из бетона М100, h=10см | м² | 990 | ||||
Устройство основания из бетона М200, h=10см | м² | 1050 | ||||
Устройство основания из бетона с применением армированной сетки, h=10см | м² | 1180 | ||||
Устройство основания из асфальтобетонной крошки, h=10см | м² | 440 | ||||
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ | ||||||
Устройство песчаного асфальтобетонного покрытия, h=5см | м² | 550 | ||||
Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия, h=5см | м² | 550 | ||||
Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия, h=5см | м² | 550 | ||||
Устройство покрытия из ЩМА-15, ЩМА-20, h=5см | м² | 690 | ||||
Ямочный ремонт дорог, h=5см | м² | 820 | ||||
ДЕМОНТАЖНЫЕ И ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ | ||||||
Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами (механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, доработка грунта вручную, планировка территории под отметку) | м³ | 990 | ||||
Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия > 1000 кв.м., h=5см, (с вывозом крошки) | м² | 40 | ||||
Резка асфальтобетонного покрытия алмазным диском, h=5см | м² | 180 | ||||
Разборка асфальтобетонного покрытия, h=5см (с применением компрессора) с вывозом | м² | 200 | ||||
Демонтаж бортового камня (100*30*15) с вывозом | пог.м | 350 | ||||
Установка нового бортового камня (100*30*15) | пог.м | 990 | ||||
Установка нового бортового камня (100*20*8) | пог.м | 650 | ||||
Установка гранитного бортового камня (без стоимости материала) | пог.м | 990 | ||||
Демонтаж крышки колодца с вывозом | шт. | 1200 | ||||
Наращивание горловин колодцев на 1 ряд сегмента | шт. | 4550 | ||||
Демонтаж дорожных плит | м² | 450 | ||||
Устройство покрытия из дорожных плит | м² | 1950 | ||||
Планировка грунта под отметку | м² | 70 | ||||
Обработка основания битумной эмульсией | м² | 20 | ||||
Укладка геотекстиля со стоимостью материала | м² | 150 | ||||
Устройство газона: засыпка плодородного слоя земли, h=10см, планировка, посев травы | м² | 230 | ||||
ПРОЧЕЕ | ||||||
Выезд специалиста на объект | Бесплатно | |||||
Консультация специалиста на объекте | Бесплатно | |||||
Составление смет | Бесплатно | |||||
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ С УЧЕТОМ МАТЕРИАЛА И НДС!!! |